معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q2 | 1394.47 | 15 | پیراپزشکی |
| Q2 | 1392.67 | 9 | طب نظامی |
| Q2 | 1392.4 | 5 | علوم بهداشتی |
| Q2 | 1392.33 | 15 | پرستاری و مامایی |
| Q2 | 1392.17 | 23 | باروری، ناباروری، زنان و نازایی |
| Q2 | 1391.5 | 6 | پوست |
| Q2 | 1391.4 | 5 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
| Q2 | 1391.4 | 5 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
| Q3 | 1391.0 | 9 | پرستاری |
| Q2 | 1390.83 | 24 | دامپزشکی |
| Q2 | 1390.6 | 10 | توانبخشی |
| Q2 | 1390.55 | 11 | علوم تربیتی |
| Q2 | 1390.48 | 33 | دندانپزشکی |
| Q2 | 1390.45 | 11 | علوم پایه و بالینی پزشکی |
| Q3 | 1390.14 | 7 | بهداشت |
| Q3 | 1390.0 | 24 | روانشناسی |
| Q3 | 1390.0 | 4 | زیست شناسی |
| Q2 | 1389.24 | 33 | علوم پزشکی |
| Q4 | 1388.6 | 10 | علوم پایه پزشکی |
| Q1 | 1388.4 | 5 | دندانپزشکی عمومی و تخصصی |
| Q3 | 1388.25 | 4 | تربیت بدنی |
| Q3 | 1387.76 | 421 | علوم پزشکی و سلامت |
| Q3 | 1387.32 | 171 | پزشکی |
| Q4 | 1387.0 | 10 | خون |
| Q3 | 1385.2 | 5 | پزشکی قانونی |
| Q3 | 1384.4 | 15 | سیاست گذاریهای نظام سلامت |
| Q4 | 1384.25 | 28 | علوم دندانپزشکی |
| Q4 | 1384.24 | 21 | بهداشت روان، روانپزشکی و روانشناسی بالینی |
| Q4 | 1383.78 | 9 | علوم پایه، علوم بالینی و علوم پیراپزشکی |
| Q4 | 1382.75 | 4 | چشم پزشکی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با شیوع

